
Resultados de las elecciones de Tennessee: el gobernador Bill Lee gana la reelección | 8 de noviembre de 2022

NASHVILLE, Tenn. – El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ganó la reelección y mantuvo el control republicano de un alto cargo estatal que no ha estado en manos demócratas durante más de una década. Lee derrotó al demócrata Jason Martin el martes para asegurar otro mandato de cuatro años en el cargo.
RESULTADOS | Elecciones generales de Tennessee: 8 de noviembre de 2022
CANDIDATO | VOTOS | PORCENTAJE |
BILL LEE Republicano | 1,145,001 | 65.27% |
JASON MARTIN Demócrata | 572,154 | 32.61% |
JUAN GENTRY Independiente | 15,344 | 0.87% |
CONSTANZA CADA Independiente | 10,266 | 0.59% |
DÉBORA ROUSE Independiente | 3,765 | 0.21% |
RICK TYLER Independiente | 2,378 | 0.14% |
CHARLES MORGAN Independiente | 1,849 | 0.11% |
ALBAHACA MARCEAUX Independiente | 1,564 | 0.09% |
ALFRED O’NEIL Independiente | 1,213 | 0.07% |
MIGUEL ESCANDINAVO Independiente | 814 | 0.05% |
historia en desarrollo / Latino News Tn.
Comentarios recientes