
Este es el precio promedio de un auto usado en cada estado

Los precios de los autos usados han alcanzado niveles récord con un promedio de un auto usado de uno a cinco años que cuesta $34,852.
¿Cuánto han subido los precios de los coches usados en los últimos meses? Según el último análisis de iSeeCars.com de más de 1,8 millones de ventas de automóviles usados en enero, los precios de los automóviles usados aumentaron un 36,9 por ciento, o $9409, en comparación con el mismo período del año anterior.
Aumentos promedio de precios de autos usados por estado
¿Son consistentes los aumentos de precios de autos usados en todo el país? Estos son los aumentos promedio de precios de autos usados por estado en orden ascendente:
Aumentos de precios de autos usados por estado: enero de 2022- iSeeCars
Rank | State | Year-Over-Year % Price Change |
1 | Delaware | 28.8% |
2 | Idaho | 28.9% |
3 | Vermont | 30.2% |
4 | Oregon | 30.4% |
5 | Michigan | 30.8% |
6 | Texas | 32.3% |
7 | Rhode Island | 32.4% |
8 | Wyoming | 32.4% |
9 | New Mexico | 32.6% |
10 | Wisconsin | 32.6% |
11 | New Hampshire | 33.0% |
12 | Minnesota | 33.1% |
13 | Nebraska | 33.2% |
14 | Maine | 33.4% |
15 | West Virginia | 34.1% |
16 | South Carolina | 34.4% |
17 | Washington | 34.8% |
18 | Mississippi | 35.1% |
19 | Colorado | 35.1% |
20 | Missouri | 35.1% |
21 | Massachusetts | 35.4% |
22 | New Jersey | 35.9% |
23 | Tennessee | 35.9% |
24 | Utah | 35.9% |
25 | Oklahoma | 36.0% |
26 | South Dakota | 36.1% |
27 | Alabama | 36.2% |
28 | Pennsylvania | 36.2% |
29 | Illinois | 36.5% |
30 | Indiana | 36.7% |
31 | Iowa | 36.8% |
32 | Connecticut | 36.8% |
33 | Virginia | 36.9% |
34 | North Carolina | 36.9% |
National Average | 36.9% | |
35 | Ohio | 37.1% |
36 | Alaska | 37.2% |
37 | Arkansas | 37.3% |
38 | Georgia | 37.3% |
39 | Arizona | 37.6% |
40 | Maryland | 38.1% |
41 | Hawaii | 38.3% |
42 | Florida | 38.4% |
43 | Kansas | 38.9% |
44 | California | 39.7% |
45 | Louisiana | 40.0% |
46 | Nevada | 40.2% |
47 | New York | 40.4% |
48 | Kentucky | 40.8% |
49 | Montana | 42.9% |
50 | North Dakota | 43.5% |
Dakota del Norte es el estado con el mayor aumento de precios de autos usados en 2022 en comparación con 2021 con un 43.5 por ciento, lo que equivale a $11,413.
Delaware tiene el aumento de precio de autos usados más pequeño con un 28.8 por ciento, lo que equivale a $7,714.
Precios promedio de autos usados por estado
Algunos estados pagan más que otros por los autos usados. Aquí hay una clasificación del precio promedio de un automóvil usado por estado en orden ascendente:
Precio promedio de autos usados por estado – iSeeCars
Rank | State | Average Used Car Price |
1 | Connecticut | $30,652 |
2 | Idaho | $31,226 |
3 | Ohio | $31,227 |
4 | Indiana | $32,159 |
5 | Michigan | $32,209 |
6 | Arizona | $32,422 |
7 | Oklahoma | $32,574 |
8 | South Carolina | $32,591 |
9 | Nevada | $32,606 |
10 | Maryland | $32,634 |
11 | Wisconsin | $32,834 |
12 | Hawaii | $32,908 |
13 | Kentucky | $32,916 |
14 | Tennessee | $32,930 |
15 | Pennsylvania | $32,950 |
16 | Massachusetts | $32,953 |
17 | Alabama | $32,970 |
18 | Minnesota | $32,999 |
19 | Virginia | $33,004 |
20 | New Jersey | $33,063 |
21 | Oregon | $33,071 |
22 | Missouri | $33,121 |
23 | Utah | $33,242 |
24 | Mississippi | $33,327 |
25 | Louisiana | $33,412 |
26 | New York | $33,699 |
27 | North Carolina | $33,774 |
28 | New Hampshire | $33,820 |
29 | Rhode Island | $33,906 |
30 | Texas | $34,006 |
31 | New Mexico | $34,104 |
32 | Florida | $34,104 |
33 | Colorado | $34,273 |
34 | Iowa | $34,318 |
35 | Illinois | $34,326 |
36 | Delaware | $34,473 |
37 | Georgia | $34,580 |
38 | Vermont | $34,610 |
39 | Kansas | $34,826 |
National Average | $34,852 | |
40 | Washington | $35,111 |
41 | Arkansas | $35,358 |
42 | California | $35,417 |
43 | Nebraska | $35,682 |
44 | South Dakota | $36,369 |
45 | North Dakota | $36,711 |
46 | Maine | $36,856 |
47 | Alaska | $37,714 |
48 | West Virginia | $38,396 |
49 | Wyoming | $39,195 |
50 | Montana | $42,417 |
• Connecticut es el estado con el precio promedio más bajo de autos usados de $30,652.
• Montana es el estado con el precio promedio más alto de autos usados de $42,417.
¿Qué significa esto para los consumidores? El estado actual del mercado de autos usados presenta una lucrativa oportunidad de intercambio para los consumidores que tienen un vehículo usado para vender. Si bien anteriormente se aconsejó a los consumidores que esperaran para comprar un automóvil usado si podían hacerlo, se espera que la escasez de microchips persista durante la mayor parte de 2022. La mejor manera de evitar aumentos severos de precios en el futuro previsible es comprar un vehículo usado que no tenga mucha demanda, como un sedán, y si es posible, cómprelo en un estado o región con aumentos de precios más bajos.
Más de iSeeCars.com:
Metodología
iSeeCars.com analizó más de 1,8 millones de ventas de autos usados de 1 a 5 años en enero de 2021 y 2022. Los precios de cotización promedio de cada modelo de auto se compararon entre los dos períodos de tiempo y las diferencias se expresaron como una diferencia porcentual de el precio 202a así como una diferencia en dólares. Los vehículos pesados, los vehículos de bajo volumen, los vehículos descontinuados a partir del año modelo 2022 y los vehículos con menos de 4 de los 5 años modelo para cada período se excluyeron de un análisis adicional.
Acerca de iSeeCars.com
iSeeCars.com es un motor de búsqueda de autos que ayuda a los compradores a encontrar las mejores ofertas de autos al proporcionar información clave y recursos valiosos, como los informes de verificación de VIN gratuitos de iSeeCars y las clasificaciones de Best Cars. iSeeCars.com ha ahorrado a los usuarios más de $ 325 millones hasta el momento mediante la aplicación de análisis de big data con más de 25 mil millones (y en aumento) puntos de datos y el uso de algoritmos patentados para analizar, calificar y clasificar objetivamente millones de autos nuevos y usados.
Comentarios recientes